POPビル
物件情報
POPビル の物件概要
【店舗事務所】所在地 | 東京都町田市森野1丁目37-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 35.618万円~283.1499万円 / 0.88万円~2.2万円 | 管理費・共益費 | 67,674円~1,195,522円 |
坪数/面積 | 16.18坪~286.00坪 / 53.52㎡~945.49㎡ | 築年月(築年数) | 1968年 9月 (築54年) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 地下2階 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
POPビルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 163.2708万円 | 517,024円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 1,500万円/ 38.00%/ - | 123.68坪 / 408.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 35.618万円 | 67,674円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 330万円/ 38.00%/ - | 16.18坪 / 53.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 273.3588万円 | 1,154,182円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 2,000万円/ 38.00%/ - | 276.11坪 / 912.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 283.1499万円 | 1,195,522円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 2,100万円/ 38.00%/ - | 286.00坪 / 945.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 237.0104万円 | 1,125,799円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 1,800万円/ 38.00%/ - | 269.32坪 / 890.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
POPビルへのお問い合わせ
POPビルの過去に掲載したお部屋
所在階 | 坪数/面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|
1階 | *** / *** | *** | 詳細を見る |